活性氧化铝具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的极性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水深度干燥剂,也是吸附极性分子的吸附剂。
活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6400克。本产品具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的深度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化物处理还可以去除废气中的硫气氢、二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物质,特别适应含氟水的除氟处理。
性能
产品 | 活性氧化铝 | |||||
外观 | 白色,球状,无毒无气味,在水中不分解 | |||||
型号 | KA401 吸附剂 |
KA402 除氟剂 |
KA403 双氧水专用 |
KA404 催化剂载体 |
KA405 空分专用吸附剂 |
|
主晶相 | x-p | x-p | y | y | x-p | |
化学组成 | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
堆积密度 | g/ml | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
比表面积 | m2/g | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
孔容 | ml/g | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
静态吸附值(RH=60%) | % | 吸水 | 吸氟 | 吸水 | 吸水 | 吸水 |
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
活性 | % | 56-62 | ||||
磨耗率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
抗压强度 (mm) | ¢0.4-1.2 | ≥30 | ||||
¢1-2 | ≥40 | ≥40 | ||||
¢2-3 | ≥70 | ≥70 | ||||
¢3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ||
¢4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ||
¢5-7 | ≥200 | ≥200 | ||||
¢6-8 | ≥300 | ≥300 | ||||
¢8-10 | ≥350 | |||||
¢10-13 | ≥350 | |||||
¢12-14 | ≥350 | |||||
具体应用 | 1)空气、天然气、石油裂解气的干燥脱水。 2)饮用水除氟. 3)葸醌法生产双氧水的专用催化剂。 4)催化剂载体。 5)空分及制氧工业专业。 |
|||||
包装: | 编织袋包装; 纸箱; 纸桶;铁桶 | |||||
最小起订量: | 25kg | |||||
质量保证 | 1) 执行标准:HG/T 3683.2-2000 HG/T 2976-1999 | |||||
2) 保质期内免费提供咨询 | ||||||
数量 | 12吨 | 24吨 | < 25kg | |||
交货期 | 3 天 | 5 天 | 库存 |
手机:15932856852 / 18107997768
邮件:carrie@richonpacking.com/sales@richonpacking.com