型号 | 比表面积 m2/m3 |
空隙率 ∑m3/m3 |
堆积重量 YP Kg/m3 |
理论板数 Piece/m2 |
压力降 MPa/m |
最大F因子 m/s.(kg.m)0.5 |
液体负荷 m3/m2.hr |
SB-125Y | 125 | 98.5 | 37.5 | 1.0-2.0 | 200 | 3 | 0.2-100 |
125Y | 0.8-0.9 | 140 | 3.5 | ||||
SB-250Y | 250 | 97 | 75 | 2.0-2.5 | 300 | 2.6 | |
250Y | 1.5-2.0 | 180 | 2.8 | ||||
SB-350Y | 350 | 95 | 105 | 3.5-4.0 | 200 | 2.0 | |
350Y | 2.3-2.8 | 130 | 2.2 | ||||
SB-500Y | 500 | 93 | 150 | 4.0-4.5 | 300 | 1.8 | |
500Y | 2.8-3.2 | 180 | 2.0 |
手机:15932856852 / 18107997768
邮件:carrie@richonpacking.com/sales@richonpacking.com