规 格 | 外径×高×厚 mm |
比表面积 m2/m3 |
空隙率 % |
堆积个数 n/m3 |
堆积重量 Kg/m3 |
Φ25(5环) | 25×9×(1.5×2) | 195 | 82 | 170000 | 90 |
Φ47(9环) | 47×19×(3×3) | 185 | 88 | 32500 | 111 |
Φ51(9环) | 51×19×(3×3) | 180 | 89 | 25000 | 103 |
Φ59(12环) | 59×19×(3×3) | 150 | 92 | 17500 | 72 |
Φ73(12环) | 73×28×(3×4) | 127 | 89 | 8000 | 80 |
Φ95(18环) | 95×37×(3×6) | 94 | 90 | 3900 | 88 |
Φ145(20环) | 145×48×(3×6) | 65 | 95 | 1100 | 47 |
注:堆积重量数据仅供使用参考,不作为验收依据 |
手机:15932856852 / 18107997768
邮件:carrie@richonpacking.com/sales@richonpacking.com